รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
รุ่น: | HZZ9400TJZP | ขนาด: | 40 ฟุต |
---|---|---|---|
ยาง: | 11.00R-20 ยางรถไฟ | แกน: | BPW |
สิ่งสำคัญ: | 50 # JOST | วัสดุกรอบ: | เหล็กกล้าคาร์บอน (Q345) |
ระบบเบรก: | ระบบเบรกแบบ Dual | มิติด้านนอก (mm): | 12391x2480x1585 |
ฐานล้อ (มม): | 7070 + 1350 + 1350 | น้ำหนักเมื่อทดค่า (กก.): | 8000 |
Payload (กก.): | 32000 | น้ำหนักรวม (กก.): | 40000 |
จำนวนแผ่นเหล็กฤดูใบไม้ผลิ: | 8/8/8 | ||
แสงสูง: | ภาชนะกึ่งรถพ่วง,รถกึ่งรถพ่วง |
รายละเอียดพื้นฐานสำหรับ Container Trailer:
น้ำหนักบรรทุก 1.Total: 35000kg
2.Axles: หลัง 3 FUWA
ประเภท 3.Trailer: ภาชนะโครงเหล็กกึ่งรถพ่วง
รายละเอียดพื้นฐานสำหรับ 40ft คาร์บอนเหล็กคอนเทนเนอร์โครงเหล็กตัวถังรถพ่วง (เพลาหลัง 3 FUWA):
1. น้ำหนักบรรทุกทั้งหมด: 35000kg
2. เพลา: FUWA หรือ BPW
3. แชสซีวัสดุ: คาร์บอนเหล็ก
4. ระบบ ABS: ด้วยระบบเอบีเอส
ขา 5. Landing Page: JOST หรือ KIC
ประเภท 6. Trailer: ภาชนะโครงเหล็กกึ่งรถพ่วง
7. รายละเอียดแชสซี: สามารถโหลดภาชนะหรือถังภาชนะมาตรฐานหนึ่งหรือสอง
พารามิเตอร์ทางเทคนิคมาตรฐาน 40ft ถังคอนเทนเนอร์ขนส่งกึ่งรถพ่วง:
วัตถุประสงค์ของรถพ่วงนี้
นี้เป็นพิเศษกึ่งรถพ่วงสำหรับบรรจุถัง (กับประเภทรถและประเภทของโครงกระดูก)
ข้อดี
ความน่าเชื่อถือชีวิตยาวและลักษณะการบำรุงรักษาง่าย นอกจากนี้ในสอดคล้องกับมาตรฐานการเดินเรือระหว่างประเทศ
ที่มีน้ำหนักเบาด้วยตัวเอง
คนอื่น ๆ
เราผลิตภาชนะถังกึ่งรถพ่วงให้สอดคล้องกับมาตรฐานการออกแบบจีน
Specialfication ของรถกึ่งพ่วง
สินค้า | ประเภทเตียงแบน | ประเภทโครงกระดูก | ประเภทโครงกระดูก |
แบบ | HZZ9400TJZP | HZZ9400TJZ | HZZ9280TJZ |
ขนาด | 40 ฟุต | 40 ฟุต | 20 ฟุต |
ยาง | 11.00R-20 ยางรถไฟ | 11.00R-20 ยางรถไฟ | 11.00-20, ยางไนล่อน |
แกน | BPW | BPW | FUWA (แบรนด์จีน) |
สิ่งสำคัญ | 50 # JOST | 50 # JOST | 50 # JOST |
เชื่อมโยงไปถึงขา | KIC | KIC | KIC |
วัสดุกรอบ | เหล็กกล้าคาร์บอน (Q345) | เหล็กกล้าคาร์บอน (Q345) | เหล็กกล้าคาร์บอน (Q345) |
ล็อคตู้คอนเทนเนอร์ | 12 ชิ้น | 12 ชิ้น | 4 ชิ้น |
ผู้ถือยาง | 2 ชิ้น | 2 ชิ้น | 1 ชิ้น |
กล่องเครื่องมือ | 1 ชิ้น | 1 ชิ้น | 1 ชิ้น |
ระบบเบรก | ระบบเบรกแบบ Dual | ระบบเบรกแบบ Dual | ระบบเบรกแบบ Dual |
มิติด้านนอก (mm) | 12391x2480x1585 | 12390x2480x1530 | 7500x2480x1690 |
ฐานล้อ (มม) | 7070 + 1350 + 1350 | 7070 + 1350 + 1350 | 4250 + 1350 |
น้ำหนักเมื่อทดค่า (กก.) | 8000 | 6920 | 4250 |
Payload (กก.) | 32000 | 33080 | 24000 |
น้ำหนักรวม (กก.) | 40000 | 40000 | 28250 |
จำนวนแผ่นเหล็กฤดูใบไม้ผลิ | 8/8/8 | 8/8/8 | 7/7 |
จำนวนของแกนเพลา | 3 | 3 | 2 |
จำนวนของยาง | 12 | 12 | 8 |
ผู้ติดต่อ: Serena Liu
โทร: +86-571-86875791